
ზომების შედარებითი ცხრილი
| ბავშვი (US) |
ქალი (US) |
კაცი (US) |
ევროპული (EU) |
ტერფი (სმ) |
|---|---|---|---|---|
| 10 C | — | — | 27 | 17.0 |
| 11 C | — | — | 28 | 17.8 |
| 12 C | — | — | 30 | 18.4 |
| 13 C | — | — | 31 | 19.4 |
| 1 Y | — | — | 32 | 20.0 |
| 2 Y | — | — | 33.5 | 20.6 |
| 3 Y | 5 | — | 35 | 21.6 |
| 3.5 Y | 5.5 | — | 36 | 22.5 |
| 4 Y | 6 | — | 36.5 | 23.0 |
| 4.5 Y | 6.5 | — | 37.5 | 23.5 |
| 5 Y | 7 | — | 38 | 24.0 |
| 5.5 Y | 7.5 | 6 | 38.5 | 24.5 |
| 6 Y | 8 | 6.5 | 39 | 25.0 |
| 6.5 Y | 8.5 | 7 | 40 | 25.5 |
| 7 Y | 9 | 7.5 | 40.5 | 26.0 |
| — | 9.5 | 8 | 41 | 26.5 |
| — | 10 | 8.5 | 42 | 27.0 |
| — | 10.5 | 9 | 42.5 | 27.5 |
| — | 11 | 9.5 | 43 | 28.0 |
| — | 11.5 | 10 | 44 | 28.5 |
| — | 12 | 10.5 | 44.5 | 29.0 |
| — | — | 11 | 45 | 29.5 |
| — | — | 12 | 46 | 30.0 |
| — | — | 13 | 47.5 | 31.0 |




